Aerolinea | Vuelo | Origen | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
193 | Newark | 11:05 PM | 11:05 PM | Arrived | |
Vuelos del día: 21.11.2024 | |||||
1265 | Orlando | 12:18 AM | 12:26 AM | Arrived | |
193 | Newark | 12:05 AM | 12:53 AM | Arrived | |
2637 | New York | 01:27 AM | 01:15 AM | Early | |
1975 | New York | 01:26 AM | 01:34 AM | On Time | |
1489 | Newark | 02:44 AM | 02:51 AM | Delayed | |
Ver todas las llegadas |
Aerolinea | Vuelo | Destino | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
1536 | New York | 02:44 AM | 02:44 AM | On Time | |
594 | Newark | 05:03 AM | 03:45 AM | Early | |
1936 | New York | 03:44 AM | 04:09 AM | Delayed | |
236 | New York | 05:09 AM | 05:09 AM | On Time | |
240 | Newark | 06:00 AM | 06:00 AM | On Time | |
1924 | Boston | 06:01 AM | 06:01 AM | On Time | |
Ver todas las salidas |
• Preservación del medio ambiente
• Operativos de salud
• Charlas educativas