Aerolinea | Vuelo | Origen | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
2137 | New York | 06:44 PM | 07:06 PM | Delayed | |
1855 | New York | 08:34 PM | 08:27 PM | On Time | |
1737 | New York | 10:59 PM | 10:36 PM | Early | |
193 | Newark | 11:05 PM | 11:05 PM | On Time | |
Vuelos del día: 21.11.2024 | |||||
1265 | Orlando | 12:18 AM | 12:18 AM | On Time | |
193 | Newark | 12:05 AM | 12:45 AM | Delayed | |
Ver todas las llegadas |
Aerolinea | Vuelo | Destino | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
1436 | New York | 07:44 PM | 08:01 PM | Delayed | |
1969 | New York | 09:59 PM | 09:59 PM | On Time | |
Vuelos del día: 21.11.2024 | |||||
1536 | New York | 02:44 AM | 02:44 AM | On Time | |
1536 | New York | 02:24 AM | 02:44 AM | Delayed | |
594 | Newark | 05:03 AM | 03:45 AM | Early | |
594 | Newark | 03:45 AM | 03:45 AM | On Time | |
Ver todas las salidas |
• Preservación del medio ambiente
• Operativos de salud
• Charlas educativas