Aerolinea | Vuelo | Origen | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
269 | San Juan | 05:25 PM | 05:25 PM | Arrived | |
1855 | New York | 06:44 PM | 06:32 PM | Arrived | |
2137 | New York | 08:47 PM | 07:04 PM | Arrived | |
193 | Newark | 09:15 PM | 09:12 PM | On Time | |
2637 | New York | 10:27 PM | 10:27 PM | On Time | |
Vuelos del día: 18.01.2025 | |||||
1975 | New York | 01:33 AM | 01:22 AM | On Time | |
Ver todas las llegadas |
Aerolinea | Vuelo | Destino | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
268 | San Juan | 06:40 PM | 06:40 PM | Departed | |
1969 | New York | 08:10 PM | 08:10 PM | On Time | |
Vuelos del día: 18.01.2025 | |||||
594 | Newark | 02:30 AM | 02:30 AM | On Time | |
1936 | New York | 03:50 AM | 03:50 AM | On Time | |
1924 | Boston | 04:25 AM | 04:25 AM | On Time | |
1536 | New York | 04:50 AM | 04:50 AM | On Time | |
Ver todas las salidas |
• Preservación del medio ambiente
• Operativos de salud
• Charlas educativas