Airline | Flight | To | Scheduled | Estimated | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1936 | New York | 03:44 AM | 04:09 AM | Departed | |
236 | New York | 05:09 AM | 05:09 AM | Departed | |
240 | Newark | 06:00 AM | 06:00 AM | Departed | |
1924 | Boston | 06:01 AM | 06:01 AM | Departed | |
1993 | New York | 06:45 AM | 06:44 AM | Boarding | |
1266 | New York | 08:28 AM | 08:28 AM | On Time | |
1740 | Medellin | 08:30 AM | 08:30 AM | On Time | |
2536 | New York | 10:37 AM | 10:37 AM | On Time | |
2624 | Boston | 11:00 AM | 10:58 AM | On Time | |
620 | Newark | 12:49 PM | 12:49 PM | On Time | |
232 | Providenciales | 01:30 PM | 01:30 PM | On Time | |
436 | New York | 01:42 PM | 01:42 PM | On Time | |
1608 | San Juan | 01:42 PM | 01:42 PM | On Time | |
304 | Providenciales | 02:00 PM | 02:00 PM | On Time | |
1822 | New York | 02:55 PM | 02:55 PM | On Time | |
1741 | Santo Domingo | 03:15 PM | 03:15 PM | On Time | |
1917 | Miami | 03:15 PM | 03:15 PM | On Time | |
482 | Panama | 03:50 PM | 03:50 PM | On Time | |
665 | Newark | 04:00 PM | 04:00 PM | On Time | |
632 | Ft Lauderdale | 05:54 PM | 05:54 PM | On Time | |
1436 | New York | 07:07 PM | 07:07 PM | On Time | |
1969 | New York | 09:59 PM | 09:59 PM | On Time | |
1736 | New York | 11:40 PM | 11:40 PM | On Time | |
Vuelos del día: 22.11.2024 | |||||
1536 | New York | 02:44 AM | 02:44 AM | On Time | |
1936 | New York | 03:44 AM | 03:44 AM | On Time | |
236 | New York | 04:43 AM | 04:43 AM | On Time | |
594 | Newark | 05:03 AM | 05:03 AM | On Time | |
240 | Newark | 06:00 AM | 06:00 AM | On Time | |
1924 | Boston | 06:01 AM | 06:01 AM | On Time | |
1993 | New York | 06:45 AM | 06:44 AM | On Time | |
1266 | Orlando | 08:28 AM | 08:28 AM | On Time | |
1266 | New York | 08:28 AM | 08:28 AM | On Time | |
2536 | New York | 10:37 AM | 10:37 AM | On Time | |
2624 | Boston | 11:00 AM | 10:58 AM | On Time | |
Última actualización: 21 November 2024 - 06:05 AM (AST) |