Aerolinea | Vuelo | Origen | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
2452 | Newark | 11:43 AM | 12:02 PM | Arrived | |
137 | New York | 12:16 PM | 12:41 PM | Arrived | |
1845 | New York | 01:26 PM | 01:41 PM | Delayed | |
303 | Providenciales | 02:00 PM | 02:00 PM | On Time | |
480 | Panama | 02:55 PM | 02:55 PM | On Time | |
867 | Boston | 02:36 PM | 03:06 PM | Delayed | |
1624 | Newark | 02:53 PM | 03:24 PM | Delayed | |
1917 | Miami | 02:25 PM | 03:33 PM | Delayed | |
633 | Ft Lauderdale | 04:59 PM | 04:59 PM | On Time | |
1607 | San Juan | 05:05 PM | 05:03 PM | On Time | |
2137 | New York | 07:08 PM | 07:15 PM | On Time | |
1855 | New York | 08:34 PM | 08:23 PM | On Time | |
1389 | Miami | 10:10 PM | 10:10 PM | On Time | |
Vuelos del día: 04.12.2024 | |||||
1975 | New York | 01:29 AM | 01:23 AM | On Time | |
193 | Newark | 01:18 AM | 01:26 AM | On Time | |
2637 | New York | 01:27 AM | 01:27 AM | On Time | |
1265 | Orlando | 02:35 AM | 02:35 AM | On Time | |
1489 | Newark | 02:44 AM | 02:44 AM | On Time | |
1537 | New York | 03:25 AM | 03:24 AM | On Time | |
1023 | Boston | 03:52 AM | 03:52 AM | On Time | |
937 | New York | 09:37 AM | 09:40 AM | On Time | |
633 | Ft Lauderdale | 10:02 AM | 10:02 AM | On Time | |
2452 | Newark | 11:43 AM | 11:43 AM | On Time | |
137 | New York | 12:16 PM | 12:19 PM | On Time | |
1845 | New York | 01:26 PM | 01:21 PM | On Time | |
1917 | Miami | 02:25 PM | 02:25 PM | On Time | |
867 | Boston | 02:36 PM | 02:32 PM | On Time | |
1624 | Newark | 02:53 PM | 02:53 PM | On Time | |
1607 | San Juan | 05:05 PM | 05:05 PM | On Time | |
Última actualización: 03 December 2024 - 12:45 PM (AST) |