Aerolinea | Vuelo | Destino | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
594 | Newark | 02:30 AM | 02:30 AM | On Time | |
1936 | New York | 03:50 AM | 03:50 AM | On Time | |
1924 | Boston | 04:25 AM | 04:25 AM | On Time | |
1536 | New York | 04:50 AM | 04:50 AM | On Time | |
240 | Newark | 06:00 AM | 06:00 AM | On Time | |
1993 | New York | 06:35 AM | 06:35 AM | On Time | |
1266 | Orlando | 09:25 AM | 09:25 AM | On Time | |
632 | Ft Lauderdale | 10:59 AM | 10:59 AM | On Time | |
2536 | New York | 11:58 AM | 11:58 AM | On Time | |
620 | Newark | 12:49 PM | 12:49 PM | On Time | |
136 | New York | 01:06 PM | 01:06 PM | On Time | |
232 | Providenciales | 01:30 PM | 01:30 PM | On Time | |
1608 | San Juan | 01:50 PM | 01:50 PM | On Time | |
2936 | New York | 02:35 PM | 02:23 PM | On Time | |
304 | Providenciales | 02:30 PM | 02:30 PM | On Time | |
1822 | New York | 02:30 PM | 02:30 PM | On Time | |
1917 | Miami | 03:20 PM | 03:20 PM | On Time | |
1736 | New York | 03:35 PM | 03:35 PM | On Time | |
024 | Boston | 03:45 PM | 03:45 PM | On Time | |
665 | Newark | 04:00 PM | 04:00 PM | On Time | |
1969 | New York | 08:10 PM | 08:10 PM | On Time | |
120 | Madrid | 10:35 PM | 10:35 PM | On Time | |
Vuelos del día: 19.01.2025 | |||||
594 | Newark | 02:30 AM | 02:30 AM | On Time | |
594 | Newark | 02:30 AM | 02:30 AM | On Time | |
1936 | New York | 03:50 AM | 03:50 AM | On Time | |
1924 | Boston | 04:25 AM | 04:25 AM | On Time | |
1536 | New York | 05:10 AM | 05:10 AM | On Time | |
240 | Newark | 06:00 AM | 06:00 AM | On Time | |
1993 | New York | 06:35 AM | 06:35 AM | On Time | |
236 | New York | 06:45 AM | 06:45 AM | On Time | |
Última actualización: 18 January 2025 - 01:20 AM (AST) |