Aerolinea | Vuelo | Origen | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
193 | Newark | 09:15 PM | 09:21 PM | Arrived | |
2637 | New York | 10:27 PM | 10:27 PM | On Time | |
Vuelos del día: 18.01.2025 | |||||
1975 | New York | 01:33 AM | 01:25 AM | On Time | |
1489 | Newark | 02:44 AM | 02:38 AM | On Time | |
1023 | Boston | 03:00 AM | 02:59 AM | On Time | |
1537 | New York | 03:13 AM | 03:04 AM | On Time | |
1265 | Orlando | 08:15 AM | 08:15 AM | On Time | |
631 | Ft Lauderdale | 10:03 AM | 10:03 AM | On Time | |
1737 | New York | 10:35 AM | 10:35 AM | On Time | |
237 | New York | 11:41 AM | 11:41 AM | On Time | |
2452 | Newark | 11:43 AM | 11:43 AM | On Time | |
1607 | San Juan | 12:40 PM | 12:40 PM | On Time | |
1845 | New York | 01:08 PM | 12:54 PM | On Time | |
231 | Providenciales | 01:00 PM | 01:00 PM | On Time | |
1809 | New York | 01:13 PM | 01:13 PM | On Time | |
303 | Providenciales | 02:00 PM | 02:00 PM | On Time | |
937 | New York | 02:15 PM | 02:15 PM | On Time | |
1917 | Miami | 02:20 PM | 02:20 PM | On Time | |
023 | Boston | 02:20 PM | 02:20 PM | On Time | |
1624 | Newark | 02:53 PM | 02:53 PM | On Time | |
1855 | New York | 06:44 PM | 06:37 PM | On Time | |
2137 | New York | 07:04 PM | 07:04 PM | On Time | |
119 | Madrid | 08:35 PM | 08:35 PM | On Time | |
2637 | New York | 10:27 PM | 10:27 PM | On Time | |
193 | Newark | 09:15 PM | 11:59 PM | Delayed | |
Última actualización: 17 January 2025 - 21:40 PM (AST) |